Liste des dates et lieux des concours IFSI
| Alsace | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Ouverture des inscriptions | Date limite d'inscription | Epreuve d'admissibilité | Résultats finaux | Date de la rentrée | Nombre d'élèves | Site internet |
| BRUMATH: IFSI de L'EPSAN | janvier | mars | avril | Aucune date | Aucune date | 61 | voir le site |
| COLMAR: IFSI des Hôpitaux Civils | décembre | février | mars | Aucune date | Aucune date | 140 | voir le site |
| SELESTAT: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | mars | avril | Aucune date | Aucune date | 61 | voir le site |
| ERSTEIN: IFSI du Pays d'Erstein | janvier | mars | avril | Aucune date | Aucune date | non renseigné | voir le site |
| HAGUENAU: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | mars | avril | Aucune date | Aucune date | 60 | voir le site |
| SAVERNE: IFSI du C.H Sainte Catherine | janvier | mars | avril | Aucune date | septembre | 48 | voir le site |
| STRASBOURG: IFSI du C.H.U. | janvier | mars | avril | Aucune date | Aucune date | 176 | voir le site |
| STRASBOURG: IFSI du C.H. Saint Vincent | janvier | mars | avril | Aucune date | septembre | 93 | voir le site |
| MULHOUSE: IFSI du Centre Hospitalier | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | non renseigné | voir le site |
| ROUFFACH: IFSI du Centre Hospitalier | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | non renseigné | voir le site |
| Aquitaine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Ouverture des inscriptions | Date limite d'inscription | Epreuve d'admissibilité | Résultats finaux | Date de la rentrée | Nombre d'élèves | Site internet |
| PERIGUEUX: IFSI du Centre Hospitalier | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 92 | voir le site |
| BEGLES: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | mars | avril | Aucune date | septembre | 93 | voir le site |
| BORDEAUX: IFSI Institut Pellegrin CHU | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 142 | voir le site |
| PESSAC: IFSI CHU Xavier Arnozan | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 177 | voir le site |
| BORDEAUX: IFSI CHU Charles Perrens | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 93 | voir le site |
| LIBOURNE: IFSI de l'Hôpital Garderose | décembre | janvier | février | Aucune date | septembre | 95 | voir le site |
| TALENCE: IFSI F.Nightingale | novembre | février | mars | Aucune date | septembre | 90 | voir le site |
| DAX: IFPS du C.H. de Dax - Côte d'Argent | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 84 | voir le site |
| MONT de Marsan: CFPS | novembre | février | mars | Aucune date | septembre | 98 | voir le site |
| BAYONNE: IFSI du C.H de la Côte Basque | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 96 | voir le site |
| ORTHEZ: IFSI du Centre Hospitalier | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 42 | voir le site |
| PAU: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 94 | voir le site |
| AGEN: IFSI du Centre Hospitalier | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 80 | voir le site |
| MARMANDE: IFSI du CHIC Marmande-Tonneins | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 50 | voir le site |
| VILLENEUVE sur LOT: IFSI du C.H. | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 61 | voir le site |
| Auvergne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Ouverture des inscriptions | Date limite d'inscription | Epreuve d'admissibilité | Résultats finaux | Date de la rentrée | Nombre d'élèves | Site internet |
| CLERMONT-FERRAND: IFSI du C.H.U. | janvier | février | mars | juin | septembre | 158 | voir le site |
| MONTLUCON: IFSI du Centre Hospitalier | novembre | février | mars | Aucune date | septembre | 89 | voir le site |
| MOULINS: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | mars | avril | Aucune date | septembre | 90 | voir le site |
| VICHY: IFSI du C.H. Jacques Lacarin | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 94 | voir le site |
| AURILLAC: IFSI du C.H. Henri Mondor | novembre | février | mars | Aucune date | septembre | 85 | voir le site |
| LE PUY: IFSI du C.H. Emile Roux | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 94 | voir le site |
| Basse-Normandie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Ouverture des inscriptions | Date limite d'inscription | Epreuve d'admissibilité | Résultats finaux | Date de la rentrée | Nombre d'élèves | Site internet |
| CAEN: IFSI du CHU | décembre | février | mars | juin | septembre | 155 | voir le site |
| FALAISE: IFSI du Centre Hospitalier | Aucune date | Aucune date | octobre | Aucune date | février | 44 | voir le site |
| LISIEUX: IFSI du CH Robert Bisson | novembre | février | mars | juin | septembre | 73 | voir le site |
| VIRE: IFSI du Centre Hospitalier | mai | septembre | octobre | Aucune date | février | non renseigné | voir le site |
| ALENCON: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | mars | avril | Aucune date | septembre | 87 | voir le site |
| FLERS: IFSI du Centre Hospitalier | novembre | février | mars | Aucune date | septembre | 63 | voir le site |
| L'AIGLE: IFSI du Centre Hospitalier | mai | septembre | octobre | Aucune date | février | 42 | voir le site |
| CHERBOURG/ OCTEVILLE: IFSI de L'Hôp. Pasteur | décembre | février | mars | juin | septembre | 71 | voir le site |
| GRANVILLE: IFSI du CH Avranches/Granville | mai | septembre | octobre | Aucune date | février | 66 | voir le site |
| SAINT LO: IFSI du CH Mémorial F.E.U. | novembre | février | mars | juin | septembre | 59 | voir le site |
| Bourgogne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Ouverture des inscriptions | Date limite d'inscription | Epreuve d'admissibilité | Résultats finaux | Date de la rentrée | Nombre d'élèves | Site internet |
| DIJON: IFSI du C.H.U. | décembre | janvier | mars | Aucune date | septembre | 155 | voir le site |
| BEAUNE: IFSI des Hospices Civils de Beaune | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 45 | voir le site |
| QUETIGNY: IRFSS Bourgogne | décembre | mars | avril | Aucune date | septembre | non renseigné | voir le site |
| SEMUR EN AUXOIS: IFSI de Haute Côte d'Or | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 46 | voir le site |
| NEVERS: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | mars | avril | Aucune date | septembre | 110 | voir le site |
| CHALON SUR SAONE: IFSI du Chalonnais | novembre | février | mars | Aucune date | septembre | 60 | voir le site |
| LE CREUSOT: IFSI Le Creusot - Montceau | novembre | février | mars | Aucune date | septembre | 60 | voir le site |
| MACON: IFSI du C.H. Les Chanaux | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 70 | voir le site |
| PARAY LE MONIAL: IFSI du Centre Hospitalier | novembre | février | mars | Aucune date | septembre | 50 | voir le site |
| AUXERRE: IFSI du Centre Hospitalier | décembre | janvier | mars | Aucune date | septembre | 100 | voir le site |
| SENS: IFMS Etienne Villain | janvier | janvier | mars | Aucune date | septembre | non renseigné | voir le site |
| Bretagne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Ouverture des inscriptions | Date limite d'inscription | Epreuve d'admissibilité | Résultats finaux | Date de la rentrée | Nombre d'élèves | Site internet |
| DINAN: IFSI du C.H. de Pleven | novembre | février | mars | Aucune date | septembre | 35 | voir le site |
| St MALO: IFSI du Centre Hospitalier | novembre | février | mars | Aucune date | septembre | 50 | voir le site |
| LANNION: IFSI du C.H. Pierre le Damany | novembre | février | mars | Aucune date | septembre | 50 | voir le site |
| St BRIEUC: IFSI du Centre Hospitalier | novembre | février | mars | Aucune date | septembre | 90 | voir le site |
| BREST: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | mars | avril | Aucune date | septembre | 90 | voir le site |
| BREST: IFSI du CHRU Cavale Blanche | octobre | février | mars | Aucune date | septembre | 110 | voir le site |
| MORLAIX: IFSI du C.H. des Pays de Morlaix | octobre | février | mars | Aucune date | septembre | 70 | voir le site |
| QUIMPER: IFSI du C.H.I de Cornouaille | octobre | février | mars | Aucune date | septembre | 105 | voir le site |
| FOUGERES: IFSI du Centre Hospitalier | novembre | février | mars | Aucune date | septembre | 50 | voir le site |
| RENNES: IFSI du C.H Guillaume Régnier | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 90 | voir le site |
| RENNES: IFSI du C.H.U de Rennes - Pontchaillou | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 150 | voir le site |
| LORIENT: IFSI du C.H Bretagne Sud | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 107 | voir le site |
| VANNES: IFSI du C.H. Bretagne Atlantique | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | non renseigné | voir le site |
| PONTIVY: IFSI du C.H Centre Bretagne | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 90 | voir le site |
| Centre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Ouverture des inscriptions | Date limite d'inscription | Epreuve d'admissibilité | Résultats finaux | Date de la rentrée | Nombre d'élèves | Site internet |
| BOURGES: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | mars | avril | Aucune date | septembre | 81 | voir le site |
| VIERZON: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 45 | voir le site |
| CHARTRES: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | février | mars | juin | septembre | 95 | voir le site |
| CHATEAUDUN: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 40 | voir le site |
| DREUX: IFSI René Tostivint | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 75 | voir le site |
| CHATEAUROUX: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 70 | voir le site |
| LE BLANC: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | février | mars | juin | septembre | 32 | voir le site |
| AMBOISE: IFSI Robert Debré | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 32 | voir le site |
| CHAMBRAY-LES-TOURS: IFSI du CHRU | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 184 | voir le site |
| TOURS: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | février | avril | Aucune date | septembre | 152 | voir le site |
| CHALETTE SUR LOING: IFSI du CHAM | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 60 | voir le site |
| ORLEANS: IFSI du CHRO | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 164 | voir le site |
| BLOIS: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 122 | voir le site |
| Champagne-Ardenne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Ouverture des inscriptions | Date limite d'inscription | Epreuve d'admissibilité | Résultats finaux | Date de la rentrée | Nombre d'élèves | Site internet |
| CHARLEVILLE MEZIERES: IFSI René Miquel | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 96 | voir le site |
| TROYES: IFSI | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 100 | voir le site |
| CHAUMONT: IFSI du Centre Hospitalier | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 50 | voir le site |
| St DIZIER: IFSI du CH André Breton | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 58 | voir le site |
| CHALONS en CHAMPAGNE: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | février | avril | Aucune date | septembre | 125 | voir le site |
| EPERNAY: IFSI du CH Auban Moët | janvier | mars | mars | Aucune date | septembre | 41 | voir le site |
| REIMS: IFSI IRF du CHU | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 162 | voir le site |
| Franche-Comté | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Ouverture des inscriptions | Date limite d'inscription | Epreuve d'admissibilité | Résultats finaux | Date de la rentrée | Nombre d'élèves | Site internet |
| BELFORT: IFSI du Centre Hospitalier | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 80 | voir le site |
| MONTBELIARD: IFSI du Centre Hospitalier | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 80 | voir le site |
| BESANCON: IFSI IFPS | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 144 | voir le site |
| PONTARLIER: IFSI du Centre Hospitalier | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 46 | voir le site |
| VESOUL: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | février | avril | Aucune date | septembre | non renseigné | voir le site |
| DOLE: IFSI Jura Nord | janvier | février | mars | juin | septembre | 185 | voir le site |
| LONS le SAUNIER: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | février | avril | Aucune date | septembre | non renseigné | voir le site |
| DOM-TOM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Ouverture des inscriptions | Date limite d'inscription | Epreuve d'admissibilité | Résultats finaux | Date de la rentrée | Nombre d'élèves | Site internet |
| CAYENNE: IFSI du CH Andrée Rosemon | décembre | janvier | février | juin | septembre | 50 | voir le site |
| POINTE à PITRE: IFSI du CHU les Abymes | octobre | octobre | février | Aucune date | septembre | 122 | voir le site |
| FORT de France: IFSI du CHU | octobre | octobre | février | Aucune date | septembre | 84 | voir le site |
| MAMOUDZOU: IFSI du CHU Mayotte | janvier | janvier | avril | Aucune date | septembre | 25 | voir le site |
| NOUMEA: IFPSS de Nouvelle-Calédonie | avril | mai | juin | Aucune date | Aucune date | 60 | voir le site |
| SAINT DENIS: IFSI du CH Félix Guyon | septembre | septembre | février | Aucune date | septembre | 113 | voir le site |
| SAINT PIERRE: IFSI du Groupe Hosp. Sud Réunion | septembre | septembre | février | Aucune date | septembre | 105 | voir le site |
| PAPEETE: IFSI Mathilde Frébault | Aucune date | Aucune date | mars | Aucune date | septembre | 40 | voir le site |
| Haute-Normandie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Ouverture des inscriptions | Date limite d'inscription | Epreuve d'admissibilité | Résultats finaux | Date de la rentrée | Nombre d'élèves | Site internet |
| EVREUX: IFSI du CHI Eure-Seine | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 110 | voir le site |
| BOIS-GUILLAUME: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | février | avril | Aucune date | septembre | 80 | voir le site |
| DIEPPE: IFSI du Centre Hospitalier | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 50 | voir le site |
| FECAMP: IFSI | mai | septembre | octobre | Aucune date | février | 60 | voir le site |
| LE HAVRE: IFSI Mary Thieullent | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 110 | voir le site |
| ROUEN: IFSI ERFPS | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 150 | voir le site |
| SOTTEVILLE les ROUEN: IFSI du Rouvray | Aucune date | septembre | octobre | décembre | février | 60 | voir le site |
| Languedoc-Roussillon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Ouverture des inscriptions | Date limite d'inscription | Epreuve d'admissibilité | Résultats finaux | Date de la rentrée | Nombre d'élèves | Site internet |
| CARCASSONNE: IFSI du CH A.Gayraud | janvier | janvier | mars | Aucune date | septembre | 66 | voir le site |
| NARBONNE: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | janvier | mars | Aucune date | septembre | 63 | voir le site |
| SETE: IFSI du CHIBT | janvier | janvier | mars | Aucune date | septembre | 55 | voir le site |
| ALES: IFSI du CH Alès - Cévennes | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 58 | voir le site |
| BAGNOLS/CEZE: IFSI du CH L.Pasteur | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 49 | voir le site |
| NIMES: IFSI du CHU | janvier | janvier | mars | Aucune date | septembre | 127 | voir le site |
| NIMES: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | février | avril | Aucune date | septembre | 80 | voir le site |
| BEZIERS: IFSI Marie Françoise Collière | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 95 | voir le site |
| PERPIGNAN: IFSI de l'Assoc. Educ. pour l'Hosp. Privée | janvier | février | avril | Aucune date | septembre | 39 | voir le site |
| CASTELNAU-LE-LEZ: IFSI du CRIP (réservée aux personnes handicapées) | janvier | mars | avril | Aucune date | septembre | 17 | voir le site |
| MONTPELLIER: IFSI du CHRU | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 161 | voir le site |
| MENDE: IFSI Lozérien du CH | janvier | janvier | mars | Aucune date | septembre | 45 | voir le site |
| PERPIGNAN: Institut Méditerranéen de Form. en Soins Inf. | janvier | janvier | mars | Aucune date | septembre | 104 | voir le site |
| Limousin Poitou-Charentes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Ouverture des inscriptions | Date limite d'inscription | Epreuve d'admissibilité | Résultats finaux | Date de la rentrée | Nombre d'élèves | Site internet |
| ANGOULEME/LA COURONNE: IFSI de la CRF CHS C.Claudel | décembre | février | avril | Aucune date | septembre | 160 | voir le site |
| LA ROCHELLE: IFSI du Centre Hospitalier | novembre | janvier | mars | Aucune date | septembre | 120 | voir le site |
| ROCHEFORT: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | février | avril | Aucune date | septembre | 52 | voir le site |
| SAINTES: IFSI du CH Saintonge | novembre | janvier | mars | Aucune date | septembre | 65 | voir le site |
| GUERET: IFSI du Centre Hospitalier | octobre | janvier | mars | Aucune date | septembre | 81 | voir le site |
| BRIVE la GAILLARDE: IFSI du Centre Hospitalier | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 61 | voir le site |
| TULLE: IFSI du Centre Hospitalier | novembre | février | mars | Aucune date | septembre | 55 | voir le site |
| USSEL: IFSI du Centre Hospitalier | novembre | février | mars | Aucune date | septembre | 49 | voir le site |
| NIORT: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | mars | avril | Aucune date | septembre | 136 | voir le site |
| THOUARS: IFSI du CH Nord Deux-Sèvres | novembre | février | mars | Aucune date | septembre | 52 | voir le site |
| LIMOGES: IFSI du CHU | janvier | mars | avril | Aucune date | septembre | 136 | voir le site |
| LIMOGES: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | février | avril | Aucune date | septembre | non renseigné | voir le site |
| POITIERS: IFSI du CHU | décembre | mars | avril | Aucune date | février | 178 | voir le site |
| Lorraine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Ouverture des inscriptions | Date limite d'inscription | Epreuve d'admissibilité | Résultats finaux | Date de la rentrée | Nombre d'élèves | Site internet |
| BRIEY EN FORET: IFSI du Centre Hospitalier | novembre | janvier | mars | Aucune date | septembre | 35 | voir le site |
| NANCY: IFSI du CHU Brabois | Aucune date connue | 75 | voir le site | ||||
| NANCY: IFSI du CHU Lionnois | janvier | février | mars | Aucune date | Aucune date | 160 | voir le site |
| NANCY-LAXOU: IFSI du CPN | Aucune date | Aucune date | mars | Aucune date | septembre | 85 | voir le site |
| BAR LE DUC: IFSI du Centre Hospitalier | novembre | février | mars | Aucune date | septembre | 45 | voir le site |
| VERDUN: IFSI du Centre Hospitalier | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | non renseigné | voir le site |
| FORBACH: IFSI du CH Marie-Madeleine | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 100 | voir le site |
| METZ: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | février | avril | Aucune date | septembre | 110 | voir le site |
| METZ: IFSI du CHR | novembre | janvier | mars | Aucune date | septembre | 110 | voir le site |
| METZ: IFSI du CH Jury les Metz | Aucune date connue | 105 | voir le site | ||||
| SARREBOURG: IFSI du Centre Hospitalier | Aucune date connue | 45 | voir le site | ||||
| SARREGUEMINES: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | mars | mars | Aucune date | septembre | 80 | voir le site |
| THIONVILLE: IFSI de l'Hôpital Bel Air | Aucune date connue | non renseigné | voir le site | ||||
| EPINAL: IFSI du CH Emile Durkheim | juin | septembre | octobre | novembre | février | 75 | voir le site |
| NEUFCHATEAU: IFSI CH Intercommunal de l'Ouest Vosgien | novembre | mars | avril | Aucune date | septembre | 65 | voir le site |
| REMIREMONT: IFSI du Centre Hospitalier | novembre | février | mars | juillet | septembre | 45 | voir le site |
| St DIE DES VOSGES: IFSI du CH St Charles | novembre | février | mars | Aucune date | septembre | 40 | voir le site |
| Midi-Pyrénées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Ouverture des inscriptions | Date limite d'inscription | Epreuve d'admissibilité | Résultats finaux | Date de la rentrée | Nombre d'élèves | Site internet |
| PAMIERS: IFSI du CH du Val d'Ariège | novembre | février | mars | Aucune date | septembre | 75 | voir le site |
| MILLAU: IFSI du CH Pôle d'Ens. Supérieur | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 65 | voir le site |
| RODEZ: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | février | mars | juillet | septembre | 70 | voir le site |
| AUCH: IFSI du Gers | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 63 | voir le site |
| TOULOUSE: IFSI du CHU Rangueil | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 172 | voir le site |
| TOULOUSE: IFSI du CH Gérard Marchant | Aucune date connue | 64 | voir le site | ||||
| TOULOUSE: IFSI de la Croix Rouge Française | janvier | février | avril | Aucune date | septembre | non renseigné | voir le site |
| TARBES:IFSI du CH de Bigorre. Institut H.Dunant | janvier | janvier | mars | Aucune date | septembre | non renseigné | voir le site |
| CASTRES: IFSI du CHI Castres-Mazamet | décembre | janvier | mars | Aucune date | septembre | 50 | voir le site |
| CAHORS: IFSI du CH | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 66 | voir le site |
| FIGEAC: Annexe IFSI | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 40 | voir le site |
| MONTAUBAN: IFSI du Centre Hospitalier | décembre | février | mars | Aucune date | septembre | 75 | voir le site |
| ALBI: Institut de Formation aux Métiers de la Santé | décembre | janvier | mars | Aucune date | septembre | non renseigné | voir le site |
| Nord-Pas-de-Calais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Ouverture des inscriptions | Date limite d'inscription | Epreuve d'admissibilité | Résultats finaux | Date de la rentrée | Nombre d'élèves | Site internet |
| ARMENTIERES: IFSI Flandre Intérieure | Aucune date | mars | avril | juin | septembre | 100 | voir le site |
| CAMBRAI: IFSI | janvier | mars | avril | juin | septembre | 70 | voir le site |
| DECHY/DOUAI: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | février | avril | juin | septembre | 125 | voir le site |
| LENS: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | février | avril | juin | septembre | 125 | voir le site |
| TOURCOING: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | février | avril | juin | septembre | 115 | voir le site |
| CALAIS: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | février | avril | juin | septembre | 100 | voir le site |
| BETHUNE: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | février | avril | juin | septembre | 120 | voir le site |
| ARRAS: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | février | avril | juin | septembre | 90 | voir le site |
| ARRAS: IFSI du Centre Hospitalier | Aucune date | mars | avril | juin | septembre | 130 | voir le site |
| DUNKERQUE: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | mars | avril | juin | septembre | 110 | voir le site |
| LA MADELEINE: IFSI Valentine Labbé | Aucune date | mars | avril | juin | septembre | 90 | voir le site |
| LILLE: IFSI CHRU Institut Gernez Rieux | janvier | mars | avril | juin | septembre | 140 | voir le site |
| LOMME: If Santé | Aucune date | mars | avril | juin | septembre | 140 | voir le site |
| LOOS: Santélys Formation | Aucune date | mars | avril | juin | septembre | 90 | voir le site |
| MAUBEUGE: IFSI du CH Sambre Avesnois | Aucune date | mars | avril | juin | septembre | 100 | voir le site |
| MONS EN BAROEUL: IFSI Ambroise Paré | Aucune date | mars | avril | juin | septembre | 80 | voir le site |
| ROUBAIX: IFSI du Centre Hospitalier | Aucune date | mars | avril | juin | septembre | 130 | voir le site |
| St ANDRE lez Lille: IFSI Georges Daumezon | Aucune date | mars | avril | juin | septembre | 105 | voir le site |
| BERCK/MER: IFSI du SIH | Aucune date | mars | avril | juin | septembre | 120 | voir le site |
| BOULOGNE/MER: IFSI du Centre Hospitalier | Aucune date | mars | avril | juin | septembre | 105 | voir le site |
| SAINT OMER: IFSI du CH de la Région de St-Omer | Aucune date | mars | avril | juin | septembre | 80 | voir le site |
| SAINT VENANT: IFSI Val de Lys - Artois | Aucune date | mars | avril | juin | septembre | 115 | voir le site |
| VALENCIENNES: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | mars | avril | juin | septembre | 155 | voir le site |
| Pays de la Loire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Ouverture des inscriptions | Date limite d'inscription | Epreuve d'admissibilité | Résultats finaux | Date de la rentrée | Nombre d'élèves | Site internet |
| NANTES: IFSI du CHU | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 210 | voir le site |
| SAINT NAZAIRE: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 55 | voir le site |
| CHATEAUBRIANT: IFSI | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 48 | voir le site |
| REZE: IFSI de la Croix Rouge Française | janvier | février | avril | Aucune date | septembre | non renseigné | voir le site |
| LAVAL: IFSI de la Croix Rouge Française | janvier | février | avril | Aucune date | septembre | non renseigné | voir le site |
| LE MANS: IFSI de la Croix Rouge Française | octobre | octobre | novembre | janvier | février | 28 | voir le site |
| LE MANS: IFSI de la Croix Rouge Française | janvier | février | avril | Aucune date | septembre | non renseigné | voir le site |
| St JEAN de MONTS : IFSI | octobre | octobre | novembre | janvier | février | 36 | voir le site |
| MAYENNE: IFSI du CH Nord - Mayenne | Aucune date connue | 71 | voir le site | ||||
| LE MANS: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 115 | voir le site |
| LA ROCHE SUR YON: IFSI IFPS du CHD de Vendée | janvier | février | mars | juin | septembre | 197 | voir le site |
| LA FLECHE: IFSI Pôle Santé Sarthe et Loir | janvier | février | mars | juin | septembre | 45 | voir le site |
| SAUMUR: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | février | mars | juin | septembre | 50 | voir le site |
| CHOLET: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 60 | voir le site |
| ANGERS: IFSI du CHU | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 151 | voir le site |
| ALLONNES: IFSI du CHS de la Sarthe | janvier | février | mars | Aucune date | septembre | 40 | voir le site |
| Picardie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Ouverture des inscriptions | Date limite d'inscription | Epreuve d'admissibilité | Résultats finaux | Date de la rentrée | Nombre d'élèves | Site internet |
| AMIENS: IFSI du CHU Groupe Hosp. Sud | janvier | mars | avril | juillet | septembre | 166 | voir le site |
| AMIENS: IFSI du Centre Hospitalier Philippe Pinel | janvier | mars | avril | juillet | septembre | 103 | voir le site |
| ABBEVILLE: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | mars | avril | juillet | septembre | 90 | voir le site |
| COMPIEGNE: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | mars | avril | juillet | septembre | 129 | voir le site |
| CLERMONT de l'OISE: IFSI Lucien Floury du CHI | janvier | mars | avril | juillet | septembre | 114 | voir le site |
| BEAUVAIS: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | mars | avril | juillet | septembre | 129 | voir le site |
| SOISSONS-CHATEAU THIERRY: IFSI du CH | janvier | mars | avril | juillet | septembre | 110 | voir le site |
| SAINT QUENTIN: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | mars | avril | juillet | septembre | 142 | voir le site |
| PREMONTRE: IFSI de L'EPSMD | janvier | mars | avril | juillet | septembre | 60 | voir le site |
| LAON: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | mars | avril | juillet | septembre | 72 | voir le site |
| CHAUNY: IFSI du Centre Hospitalier | janvier | mars | avril | juillet | septembre | 70 | voir le site |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole | Ouverture des inscriptions | Date limite d'inscription | Epreuve d'admissibilité | Résultats finaux | Date de la rentrée | Nombre d'élèves | Site internet |
| BRIANCON: IFSI SIH Les Neiges | novembre | février | mars | juillet | septembre | 38 | voir le site |
| GAP: IFSI CHICAS | novembre | février | mars | juillet | septembre | 45 | voir le site |
| CANNES: IFSI du Centre Hospitalier | octobre | février | mars | juillet | septembre | 145 | voir le site |
| MENTON: IFSI du CH "La Palmosa" | novembre | février | mars | juillet | septembre | 40 | voir le site |
| LA GAUDE: IFSI Sainte Marie | novembre | février | mars | juillet | septembre | 115 | voir le site |
| NICE: IFSI du CHU | novembre | février | mars | juillet | septembre | 140 | voir le site |
| NICE: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | février | avril | Aucune date | septembre | 90 | voir le site |
| DIGNE LES BAINS: IFSI du CH | novembre | février | mars | juillet | septembre | 50 | voir le site |
| AIX EN PROVENCE: IFSI du GCSPA CH Montperrin | octobre | février | mars | juillet | septembre | 75 | voir le site |
| ARLES: IFSI du CH J.Imbert | novembre | février | mars | juillet | septembre | 50 | voir le site |
| AUBAGNE: IFSI du CH Edmond Garcin | novembre | février | mars | juillet | septembre | 50 | voir le site |
| MARTIGUES: IFSI du Centre Hospitalier | novembre | février | mars | juillet | septembre | 55 | voir le site |
| MARSEILLE: IFSI de la Croix Rouge Française | décembre | février | avril | Aucune date | septembre | 215 | voir le site |
